🤝 Porque la recuperación de derechos es un camino a recorrer colectivamente, este martes 30 de noviembre acompañanos con tu voto.
Acompañanos para seguir construyendo en unidad, ejerciendo la práctica democrática para que cada docente tenga voz, voto y sea protagonista de los debates, consultas y asambleas. Para seguir teniendo una organización independiente de los gobiernos que defiende a las trabajadoras y los trabajadores de la educación y la Escuela Pública, Popular y Democrática.
Estamos junto a las y los docentes ¡siempre!
¡Porque la docencia lucha, resiste y sueña!
👥 Presentamos a las candidatas y candidatos de la Lista LILA para:
Comisión Directiva Provincial
Secretario General | Horacio Catena |
Secretaria General Adjunta | Elena Soledad Rottaris |
Secretario Gremial | Julio G. Beriau |
Secretaria de Organización | Adriana Inés Soria |
Secretaria de Admin. y Actas | Amelia Torres |
Secretario de Hacienda y Finanzas | Gustavo A. Gómez Franco |
Secretaria de Prensa y Difusión | Luana Inti Pereira Sosa |
Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Jorge Ariel Enciso |
Secretaria de Acción Social y Previsión | Norma B. González |
Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Mariano E. Monchietti |
Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Romina Tapie |
Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Marta Juliana Villafain |
Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Romina Natalia Mallemaci |
Pro-Secretaria Rama No Docente | Karina Noemi Lizarraga |
Vocales Titulares | 1°. Florencia Villarreal 2°. Liliana Bermudez 3°. José Antonio Martinez |
Vocales Suplentes | 1°. Natalia Verónica Muñoz 2°. Juan Manuel González 3°. Néstor Leguizamon |
Congresales a CTERA Titulares | 1°. Norma B. González 2°. Gustavo A. Gómez Franco 3°. Florencia Villarreal |
Congresales a CTERA Suplentes | 1°. Maria de los Ángeles Martinez 2°. Hector Horacio Muñoz 3°. Hector Antonio Lopez Auil |
Delegados/as a Paritarias | 1°. Maria de los Ángeles Martinez 2°. Javier Alfredo Mastrocolo 3°. Gustavo A. Gómez Franco 4°. Horacio G. Catena |
Junta de Disciplina Titulares | 1°. Graciela N. Bernechea 2°. Marcelo Waldino Villada 3°. Graciela Beatriz Soto |
Junta de Disciplina Suplentes | 1°. Egidia Bordon 2°. Romina Natalia Mallemaci 3°. Rodolfo Daniel Zacaria |
Comisión Revisora de Cuentas Titulares | 1°. Elena Maria Romero 2°. F. Zulma Lilian Avalo 3°. Verónica Analia Gómez |
Comisión Revisora de Cuentas Suplentes | 1°. Egidia Bordon 2°. Patricia Alejandra Soria 3°. Virginia Gabriela Bentancur |
Comisión Directiva de la Seccional Ushuaia
Secretaria General | Josefina C. García |
Secretaria General Adjunta | Luana Inti Pereira Sosa |
Secretario Gremial | Marcos S. Alzogaray |
Secretaria de Organización | Alejandro Gómez |
Secretaria de Admin. y Actas | María de los Ángeles Rodríguez |
Secretaria de Hacienda y Finanzas | Beatriz Díaz |
Secretaria de Prensa y Difusión | Florencia Esiquillo |
Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Valeria Olivia Carrizo |
Secretaria de Acción Social y Previsión | Lilian Samanta Vargas |
Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Verónica A. Gómez |
Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Gabriela Susana Valencia |
Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Romina S. Rodríguez Alarcón |
Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Andrea Susana Álvarez |
Pro-Secretario Rama No Docente | Julio Argentino Coronel |
Vocales Titulares | 1°. Carlos Santiago Castro 2°. Miriam Susana Mamani 3°. Daniela Carla Balsas |
Vocales Suplentes | 1°. M. Ofelia Carolina Ceballos 2°. Laura Analía Orescovich 3°. Natalia Verónica Muñoz |
Síndico Titular | Dante Alfredo Ruiz |
Síndica Suplente | Patricia Alejandra Soria |
Congresales | 1°. Marcela Inés Zas 2°. Alejandro Nonini 3°. Javier A. Mastrocolo 4°. M. Florencia Villarreal 5°. Verónica Rosana Juárez 6°. Analía Inés Retore 7°. Gastón H. Luis Benitez 8°. Marta Juliana Villafain 9°. Alejandro Gómez 10°. H. Horacio Muñoz 11°. Josefina García 12°. Verónica A. Flores 13°. Julio Gustavo Beriau 14°. Norma González 15°. Silvina Dolores del Carmen Villalba 16°. Lilian S. Vargas 17°. Marcos D. Ferreyra 18°. M. Ofelia Carolina Ceballos 19°. Lucas Tomas Velo 20°. María Noel Brallard 21°. Amelia Torres 22°. Liliana del Carmen Julia 23°. Carolina Rolero 24°. Oscar Ernesto Zapana 25°. Florencia Esiquillo 26°. María Eloísa Dougherty 27°. Verónica Noemí Silva 28°. Loreley M. Casagrande 29°. Carlos Santiago Castro 30°. Laura A. Orescovich |
Comisión Directiva de la Seccional Río Grande
Secretaria General | Adriana Inés Soria |
Secretaria General Adjunta | Karina Noemi Lizarraga |
Secretario Gremial | Franco Tomasevich |
Secretario de Organización | Juan Beltrán Ferreyra |
Secretaria de Admin. y Actas | Sandra Paola Pavan |
Secretario de Hacienda y Finanzas | Héctor A. Lopez Auil |
Secretario de Prensa y Difusión | Mariano E. Monchietti |
Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Ana Delgado |
Secretaria de Acción Social y Previsión | Silvana N. Fernandez |
Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Caterina Abegayl Mazza |
Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Virginia Bertossi |
Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Celia Pérez Escalante |
Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Virginia Giménez |
Pro-Secretaria Rama No Docente | Paola Navarro |
Vocales Titulares | 1°. Rodolfo Daniel Zacarías 2°. Graciela Bernachea 3°. Rubén Dario Alzaga |
Vocales Suplentes | 1°. Olga Chirino 2°. Micaela Frutos 3°. Yessica Navarro |
Síndica Titular | Daiana Castro |
Síndica Suplente | Cynthia Agüero |
Congresales | 1°. José Antonio Martinez 2°. Juan Beltrán Ferreyra 3°. Adriana Inés Soria, 4°. Karina Lizarraga 5°. Elena Soledad Rottaris 6°. Rodolfo Daniel Zacarías 7°. Graciela N. Bernachea 8°. Sandra Paola Pavan 9°. Silvana Fernandez 10°. Celia Pérez Escalante 11°. Silvia Alejandra López 12°. Paola Navarro 13°. Mariano Monchietti 14°. Franco Tomasevich 15°. Juan González 16°. Yessica Navarro 17°. Dario Alzaga 18°. Olga Chirino 19°. Virginia Bertossi 20°. Silvina Silos 21°. Ana Delgado 22°. Pedro Luis Seu 23°. Caterina Mazza 24°. Natalia Benitez 25°. Micaela Frutos 26°. Alejandra Gómez 27°. Victoria Degano 28°. C. Andrea Jaime, 29°. Virginia Giménez |
Comisión Directiva de la Seccional Tolhuin
Secretaria General | María de los Ángeles Martínez |
Secretaria General Adjunta | Liliana Bermúdez |
Secretaria Gremial | Elisa Beatriz Benítez |
Secretaria de Organización | María Norma Torres Naiman |
Secretaria de Admin. y Actas | Egidia Bordón |
Secretaria de Hacienda y Finanzas | Raquel Elizabeth Oroná |
Secretaria de Prensa y Difusión | Paula Sandovares |
Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Romina Rosana Martínez |
Secretario de Acción Social y Previsión | Néstor Leguizamón |
Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Paola A. Sánchez |
Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Natalia Isabel Lara |
Pro-Secretario Rama Media y Superior | Daniel Eduardo Mercado |
Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Cintia Guentelican |
Pro-Secretaria Rama No Docente | Juana Beatriz Ramírez |
Vocales Titulares | 1°. Julio N. Herrera Gualtieri 2°. Claudia Sofía Sunino 3°. Teresa Graciela Cristaldo |
Vocales Suplentes | 1°. Guadalupe Rosa Portal 2°. Ramona Beatriz Pintos 3°. Josefina María Cristaldo |
Síndica Titular | Graciela Soto |
Síndica Suplente | Lorena Rearte |
Congresales | 1°. Liliana Sandra Bermúdez 2°. María Norma Torres Naiman 3°. Elisa Beatriz Benítez |