En el día de ayer, 20 de noviembre, SUTEF mantuvo una reunión retomando el cuarto intermedio con el Ejecutivo en la ciudad de Tolhuin (ver informe de mesa anterior), con el objetivo de establecer las remuneraciones correspondientes a los cargos que conforman las Plantas Orgánicas Funcionales (POF) de los Institutos de Nivel Superior respecto a las actas acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2022, 12 de marzo de 2024 y el 12 de noviembre de 2024.
El cargo de Auxiliar de Secretaría (cód. 931) será igual al cargo de nivel secundario remunerado con un 15% más. El cargo de Asistente Técnico (cód. 930) será igual al Referente Institucional Informático de Nivel Secundario, remunerado con un 15%.
Esta nueva estructura acordada de Nivel Superior será incorporada en futuros trabajos de reescalafonamiento.
Luego del trabajo realizado se acuerdan los puntajes correspondientes a cada cargo escalafonado, que se detalla a continuación.
Código | Cargo | Carga horaria | Puntaje acordado | Adicional jerárquico |
---|---|---|---|---|
900 | Supervisor Nivel Terciario | T.S. | 3717,890 | Sí |
901 | Director/ Rector 1 Turno | T.S. | 3540,848 | Sí |
902 | Vicedirector / Vicerrector | T.S. | 3319,545 | Sí |
903 | Bedel | T.S. | 1760,124 | No |
904 | Encargado de Laboratorio | 18 hs. Cat. | 1348,180 | No |
905 | Secretario/a Administrativo/a | T.S. | 2402,387 | Sí |
906 | Prosecretario/a | T.S. | 2097,169 | Sí |
907 | Bibliotecario/a Especializado/a | T.S. | 1640,279 | No |
908 | Preceptor/a | T.S. | 1423,079 | No |
909 | Ayudante de Laboratorio/ A.T.T.P. | 18 hs. Cat. | 1329,456 | No |
910 | Hora Cátedra | 40″ | 74,899 | No |
911 | Secretario/a o Coordinador/a Académico/a | T.S. | 2402,387 | Sí |
912 | Jefe/a de Formación Inicial | 20 hs. Cat. | 1497,972 | Sí |
913 | Jefe/a de Formación Permanente y Extensión | 20 hs. Cat. | 1497,972 | Sí |
914 | Jefe/a de Investigación Educativa | 20 hs. Cat. | 1497,972 | Sí |
915 | Jefe/a de Políticas Estudiantiles | 20 hs. Cat. | 1497,972 | Sí |
916 | Jefe de Bedeles | T.S. | 1760, 124 | Sí |
917 | Referente de Entornos Formativos | 20 hs. Cat. | No | |
918 | Coordinador/a lnterinstitucional de Prácticas | 15 hs. Cat. | No | |
919 | Coordinador/a de Vinculación Socioproductiva | 15 hs. Cat. | No | |
920 | Coord. Ciclo/Curso de Ingreso/Introductorio | 15 hs. Cat. | No | |
921 | Coordinador/a de Entornos Multimediales | 15 hs. Cat. | No | |
922 | Coordinador/a de Carreras | 10 hs. Cat. | No | |
923 | Coordinador/a del Area del Conocimiento | 10 hs. Cat. | No | |
924 | Coordinador/a de Formación Permanente | 10 hs. Cat. | No | |
925 | Coordinador/a de Extensión | 10 hs. Cat. | No | |
926 | Coordinador/a de Comunicación Institucional | 10 hs. Cat. | No | |
927 | Coordinador/a de Centro de Documentación | T.S. | No | |
928 | Tutor/a Docente de Carrera o de Curso de Ingreso | 6 hs. Cat. | No | |
929 | Docente Co-formador/a | 6 hs. Cat. | No | |
930 | Asistente Técnico | T.S. | No | |
931 | Auxiliar de Secretaría | T.S. | No | |
932 | Tutor/a del Depto. de Políticas Estudiantiles | 10 hs. Cat. | No | |
933 | Tramo docente 1 (categoría A/B) | 12 hs. Cat. | No | |
934 | Tramo docente 2 (categoría A/B) | 20 hs. Cat. | No | |
935 | Tramo docente 3 (categoría A/B) | 30 hs. Cat. | No | |
936 | Tramo docente 4 (categoría A/B) | 40 hs. Cat. | No | |
937 | Tramo prácticas 1 (categoría A/B) | 12 hs. Cat. | No | |
938 | Tramo prácticas 2 (categoría A/B) | 20 hs. Cat. | No | |
939 | Tramo prácticas 3 (categoría A/B) | 30 hs. Cat. | No | |
940 | Tramo prácticas 4 (categoría A/B) | 40 hs. Cat. | No | |
Nota: los puntajes correspondientes a los cargos referenciados con los códigos 917 al 929 y 932, incluyen el diferencial acordado respecto del Profesor (cod. 910) con similar carga horaria.
Equipo de Convenio Colectivo de Trabajo
SUTEF