La Junta Electoral realizó el recuento definitivo de votos del SUTEF, sin presentar cambios respecto a los resultados provisorios de los recuentos realizados en cada mesa al finalizar la elección. Las autoridades electas asumirán a partir del 25 de febrero del 2022.
Para la Comisión Directiva Provincial, la Lista Lila se impuso en las tres ciudades por el 78% de los votos válidos emitidos mientras que La Roja obtuvo el 22%.
En tanto, también se impuso la Lista Lila en las tres Seccionales. En Río Grande, la Lista obtuvo 21 de los 29 Congresales, mientras que La Roja logró 8 congresales. En Tolhuin, La Roja no presentó lista para la Seccional, por lo cual los tres Congresales son para la Lista Lila. En Ushuaia, La Lista Lila obtuvo 24 Congresales y La Roja, 6 Congresales.
El Congreso quedará conformado entonces por 48 Congresales de la Lista Lila y 14 Congresales de la Lista La Roja. Según el Estatuto del SUTEF, el reparto de escaños de Congresales Provinciales es por ciudad y mediante el Sistema D´Hont entre las Lista que superan el 20% de los “votos válido emitidos”. Cabe mencionar que en Ushuaia, si bien la Lista La Roja obtuvo un 19,9% del total de los votos emitidos, al descontar los votos nulos por no ser “válidos”, llegó al 20,07% por lo cual, por 1 voto, entró en el sistema de reparto proporcional obteniendo los 6 Congresales mencionados.
Presentamos las Autoridades Electas
Comisión Directiva Provincial
| Secretario General | Horacio Catena |
| Secretaria General Adjunta | Elena Soledad Rottaris |
| Secretario Gremial | Julio G. Beriau |
| Secretaria de Organización | Adriana Inés Soria |
| Secretaria de Admin. y Actas | Amelia Torres |
| Secretario de Hacienda y Finanzas | Gustavo A. Gómez Franco |
| Secretaria de Prensa y Difusión | Luana Inti Pereira Sosa |
| Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Jorge Ariel Enciso |
| Secretaria de Acción Social y Previsión | Norma B. González |
| Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Mariano E. Monchietti |
| Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Romina Tapie |
| Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Marta Juliana Villafain |
| Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Romina Natalia Mallemaci |
| Pro-Secretaria Rama No Docente | Karina Noemi Lizarraga |
| Vocales Titulares | 1°. Florencia Villarreal 2°. Liliana Bermudez 3°. José Antonio Martinez |
| Vocales Suplentes | 1°. Natalia Verónica Muñoz 2°. Juan Manuel González 3°. Néstor Leguizamon |
| Congresales a CTERA Titulares | 1°. Norma B. González 2°. Gustavo A. Gómez Franco 3°. Florencia Villarreal |
| Congresales a CTERA Suplentes | 1°. Maria de los Ángeles Martinez 2°. Hector Horacio Muñoz 3°. Hector Antonio Lopez Auil |
| Delegados/as a Paritarias | 1°. Maria de los Ángeles Martinez 2°. Javier Alfredo Mastrocolo 3°. Gustavo A. Gómez Franco 4°. Horacio G. Catena |
| Junta de Disciplina Titulares | 1°. Graciela N. Bernechea 2°. Marcelo Waldino Villada 3°. Graciela Beatriz Soto |
| Junta de Disciplina Suplentes | 1°. Egidia Bordon 2°. Romina Natalia Mallemaci 3°. Rodolfo Daniel Zacaria |
| Comisión Revisora de Cuentas Titulares | 1°. Elena Maria Romero 2°. F. Zulma Lilian Avalo 3°. Verónica Analia Gómez |
| Comisión Revisora de Cuentas Suplentes | 1°. Egidia Bordon 2°. Patricia Alejandra Soria 3°. Virginia Gabriela Bentancur |
Comisión Directiva de la Seccional Ushuaia
| Secretaria General | Josefina C. García |
| Secretaria General Adjunta | Luana Inti Pereira Sosa |
| Secretario Gremial | Marcos S. Alzogaray |
| Secretaria de Organización | Alejandro Gómez |
| Secretaria de Admin. y Actas | María de los Ángeles Rodríguez |
| Secretaria de Hacienda y Finanzas | Beatriz Díaz |
| Secretaria de Prensa y Difusión | Florencia Esiquillo |
| Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Valeria Olivia Carrizo |
| Secretaria de Acción Social y Previsión | Lilian Samanta Vargas |
| Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Verónica A. Gómez |
| Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Gabriela Susana Valencia |
| Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Romina S. Rodríguez Alarcón |
| Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Andrea Susana Álvarez |
| Pro-Secretario Rama No Docente | Julio Argentino Coronel |
| Vocales Titulares | 1°. Carlos Santiago Castro 2°. Miriam Susana Mamani 3°. Daniela Carla Balsas |
| Vocales Suplentes | 1°. M. Ofelia Carolina Ceballos 2°. Laura Analía Orescovich 3°. Natalia Verónica Muñoz |
| Síndico Titular | Dante Alfredo Ruiz |
| Síndica Suplente | Patricia Alejandra Soria |
Comisión Directiva de la Seccional Río Grande
| Secretaria General | Adriana Inés Soria |
| Secretaria General Adjunta | Karina Noemi Lizarraga |
| Secretario Gremial | Franco Tomasevich |
| Secretario de Organización | Juan Beltrán Ferreyra |
| Secretaria de Admin. y Actas | Sandra Paola Pavan |
| Secretario de Hacienda y Finanzas | Héctor A. Lopez Auil |
| Secretario de Prensa y Difusión | Mariano E. Monchietti |
| Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Ana Delgado |
| Secretaria de Acción Social y Previsión | Silvana N. Fernandez |
| Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Caterina Abegayl Mazza |
| Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Virginia Bertossi |
| Pro-Secretaria Rama Media y Superior | Celia Pérez Escalante |
| Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Virginia Giménez |
| Pro-Secretaria Rama No Docente | Paola Navarro |
| Vocales Titulares | 1°. Rodolfo Daniel Zacarías 2°. Graciela Bernachea 3°. Rubén Dario Alzaga |
| Vocales Suplentes | 1°. Olga Chirino 2°. Micaela Frutos 3°. Yessica Navarro |
| Síndica Titular | Daiana Castro |
| Síndica Suplente | Cynthia Agüero |
Comisión Directiva de la Seccional Tolhuin
| Secretaria General | María de los Ángeles Martínez |
| Secretaria General Adjunta | Liliana Bermúdez |
| Secretaria Gremial | Elisa Beatriz Benítez |
| Secretaria de Organización | María Norma Torres Naiman |
| Secretaria de Admin. y Actas | Egidia Bordón |
| Secretaria de Hacienda y Finanzas | Raquel Elizabeth Oroná |
| Secretaria de Prensa y Difusión | Paula Sandovares |
| Sec. de Proyectos y Planificación Educativa | Romina Rosana Martínez |
| Secretario de Acción Social y Previsión | Néstor Leguizamón |
| Sec. de Cultura, DDHH y Medio Ambiente | Paola A. Sánchez |
| Pro-Secretaria Rama Inicial, EGB 1 y 2 | Natalia Isabel Lara |
| Pro-Secretario Rama Media y Superior | Daniel Eduardo Mercado |
| Pro-Secretaria Rama Especial y Gabinete Psicopedagógico | Cintia Guentelican |
| Pro-Secretaria Rama No Docente | Juana Beatriz Ramírez |
| Vocales Titulares | 1°. Julio N. Herrera Gualtieri 2°. Claudia Sofía Sunino 3°. Teresa Graciela Cristaldo |
| Vocales Suplentes | 1°. Guadalupe Rosa Portal 2°. Ramona Beatriz Pintos 3°. Josefina María Cristaldo |
| Síndica Titular | Graciela Soto |
| Síndica Suplente | Lorena Rearte |
